Stockage d'énergie mural domestique
Description
Paramètres techniques
système de stockage d'énergie mural intégré à la maison qui présente un faible encombrement et une installation, une utilisation et une maintenance faciles, favorisant des machines intégrées progressivement adaptées à un usage domestique. Les produits sont classés en 5kWh, 6kWh et 7kWh, et un maximum de 4 ensembles peuvent fonctionner en parallèle en même temps.
caractéristiques du produit
Conception intégrée HT
Conception facile d'installation, d'exploitation et de maintenance, gain d'espace, augmentation de la capacité en cascade et réponse à différentes exigences.
Intelligente et stable
Degré IP élevé, fonctionnement stable avec des cellules de haute qualité. Technologie cloud pour réaliser l'O&M et la surveillance à distance.
Conception humanisée
Excellent design extérieur, contemporain et axé sur le style de vie, harmonieusement compatible avec la vie de famille moderne.
Application
Station de base de communication,Zones nomades,Ferme,Usage résidentiel.
spécification
| Articles | PW-W51100A | PW-W51120A | PW-W51150A |
| Tension nominale | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| Capacité nominale | 100Ah | 120Ah | 150Ah |
| Énergie nominale | 5,12 kWh | 6,14 kWh | 7,68 kWh |
| Énergie utilisable | 4.86kWh | 5,83 kWh | 7,29 kWh |
| Tension de charge | 56.0A | ||
| Tension flottante | 54.0A | ||
| Courant de charge recommandé | 50A | 60A | 75A |
| Max. courant de charge continu | 80A | 100A | 120A |
| Courant de décharge recommandé | 50A | 60A | 75A |
| Max. courant de décharge continu | 100A | 120A | 150A |
| Courant de décharge maximal | 350A/3s | ||
| Communication | RS485/PEUT, WIFI | ||
| Niveau IP | IP55 | ||
| Cycle de vie | Supérieur ou égal à 6000 cycles | ||
| Poids net | ≈60,7 kg (133,8 livres) | ≈74,2 kg (163,5 lb) | ≈71,5 kg (157,6 lb) |
| Dimension ( L*L*H) | 454 * 170 * 698mm (17,8 * 6,6 * 27,4 pouces) |
470 * 224 * 695mm (18,5 * 8,8 * 27,3 pouces) |
470 * 190 * 695mm (18,5 * 7,4 * 27,3 pouces) |
| Type de cellule | Phosphate de lithium-fer (LiFePO4) | ||
| Vie de conception | 15 ans | ||
| Température de fonctionnement | Charge : 0~45 degrés (32~113 ℉), Décharge : -20~60 degrés (-4~140 ℉) | ||
| Température de stockage | -10~30 degrés (14~86℉) | ||
| Humidité relative | 5 ~ 90 pour cent, pas de condensation | ||
| Installer l'altitude | Inférieur ou égal à 4000m | ||
| Emplacement d'installation | Intérieur ou extérieur sans exposition au soleil | ||
| Installation | mural | ||
| Certification | Cellule : norme UL9540A, Pack : CE / IEC62619 / UL1973 / UN38.3 |
||
étiquette à chaud: stockage d'énergie mural domestique, Chine fabricants de stockage d'énergie mural domestique, fournisseurs, Technologie de stockage de batteries pour la maison, Standard de stockage d'énergie pour la maison, Technologie de stockage d'énergie domestique, Efficacité de la batterie du ménage, Norme de stockage de la batterie du ménage, Sauvegarde de la batterie résidentielle
Une paire de
Batteries de stockage résidentiellesUn article
Batterie de stockage montée en rackEnvoyez demande












