Onduleur de stockage d'énergie à phase divisée
L'onduleur de stockage d'énergie à phase divisée peut être largement utilisé dans divers environnements d'application de stockage domestique. Combiné à un affichage intelligent, il facilite l'utilisation et la maintenance. Application Villa de luxe Électricité résidentielle Ferme nomade Station de base de communication Caractéristique Soutenir 6 machines en...
Envoyez demande
Description
Paramètres techniques
L'onduleur de stockage d'énergie à phase divisée peut être largement utilisé dans divers environnements d'application de stockage domestique. Combiné à un affichage intelligent, il facilite l'utilisation et la maintenance.
Application
Villa de luxe
Électricité résidentielle
Ferme nomade
Station de base de communication
Fonctionnalité
- Prend en charge 6 machines en parallèle ;
- Prise en charge de la surveillance à distance, de la mise à niveau et de la gestion automatique de la batterie ;
- Dans le cas du hors réseau, il peut être utilisé pour garantir la charge critique ;
- Prend en charge la connexion du générateur diesel ;
- Prise en charge de l'affichage couleur ;
- Isolation de la batterie basse tension, sûre et sécurisée.
spécification
| Entrée CC | ||||
| Modèle | PW5KLNA | PW6KLNA | PW8KLNA | PW10KLNA |
| Max. puissance (kW) | 7.5 | 9 | 12 | 13 |
| Max. Tension CC(V) | 500 | |||
| Plage de tension MPPT(V) | 120~500 | |||
| Courant d'entrée max. d'un seul MPPT(A) | 14 | |||
| Suivi/chaînes MPPT | 4/1 | |||
| Sortie CA | ||||
| Puissance de sortie nominale (kVA) | 5 | 6 | 8 | 10 |
| Max. Puissance apparente (kVA) | 5.5 | 6.6 | 8.8 | 11 |
| Max. courant de sortie(A) | 22.9 | 27.5 | 36.7 | 45.8 |
| Tension de sortie ca(V) | 120/240 (phase divisée), 208 (2/3 phases), 240 (monophasé) | |||
| Fréquence (Hz) | 50/60 | |||
| FP | 0.8en retard-0.8en avance | |||
| THDi | < 3% | |||
| Topologie de sortie AC | Phase divisée, 2/3 phases, monophasée | |||
| Batterie | ||||
| Plage de tension de la batterie (V) | 40~58 | |||
| Max. tension de charge (V) | 58 | |||
| Max. courant de charge/décharge(A) | 120/120 | 135/135 | 190/190 | 190/210 |
| Type de batterie | lithium/Plomb-acide | |||
| Interface de Communication | CAN/RS485 | |||
| Sortie EPS | ||||
| Puissance nominale(kVA) | 5 | 6 | 8 | 10 |
| Tension de sortie nominale(V) | 120/240 (phase divisée), 208 (2/3 phases), 240 (monophasé) | |||
| Courant de sortie nominal(V) | 22.9 | 27.5 | 36.7 | 45.8 |
| Fréquence nominale(Hz) | 50/60 | |||
| Temps de commutation automatique (ms) | < 20 | |||
| THDu | < 2% | |||
| Capacité de surcharge | 100 %, 30S/ 120 %, 10S/ 150 %, 0,02 S | |||
| Données GENERALES | ||||
| Max. efficacité | Supérieur ou égal à 98,2 % | |||
| Efficacité CEC | Supérieur ou égal à 97,2 % | |||
| Protection contre la pénétration | IP65/NEMA 3R | |||
| Température de fonctionnement (degré) | -25 ~ 60 (>45 Déclassement) | |||
| Émission de bruit (dB) | <25 | <29 | <29 | <29 |
| Refroidissement | Air forcé | |||
| Humidité relative | 0 ~95 % (sans condensation) | |||
| Altitude de fonctionnement | 2,000m(>2,000 déclassement) | |||
| Dimensions L *P *H (mm) | 460*225*760 | |||
| Poids (kg) | 41 | |||
| Transformateur d'isolement | Non | |||
| Autoconsommation(W) | <25 | |||
| Affichage et communication | ||||
| Afficher | Écran ACL/tactile | |||
| Interface : RS485/Wifi/4G/ PEUT/Bluetooth |
Oui | |||
| Norme de sécurité | UL1741, CSA C22.2 n° 107.1:16, UL1998 | |||
| CEM | FCC partie 15, classe B | |||
| Sur la grille | IEEE 1547, règle CPUC 21, SRD V2.0, UL 1741 SA, UL 1741 SB | |||
| DC ARC-Défaut | UL1699B | |||
étiquette à chaud: onduleur de stockage d'énergie à phase divisée, Chine fabricants d'onduleurs de stockage d'énergie à phase divisée, fournisseurs, Onduleurs hybrides monophasésOnduleur hybride 24VOnduleur hybrideonduleur hybride Solis
Une paire de
Onduleur hybride à phase diviséeUn article
GratuitEnvoyez demande










